Kontak onmiddellik SEN1050A HOËSPOED OPLOSMIDDELVRYE LAMINEERMASJIEN
Die SEN-A-model oplosmiddelvrye lamineermasjien is 'n produk wat deur ons maatskappy nagevors en ontwikkel is, gekombineer met die geleidelik ontwikkelde oplosmiddelvrye lamineertegnologie. Dit is gebaseer op die eienskappe van die oplosmiddelvrye lamineerproses self, veral die probleme soos lae aanvanklike adhesie en die moeilikheid om die hoeveelheid gom te beheer. Om sulke sleutelprobleme op te los, is baie geteikende innovasies in ons masjien uitgevoer, insluitend die meganiese struktuur, beheermetodes, veiligheidsbeskerming en voorkomsontwerp. Dit is geskik vir die laminering van verskillende soorte plastiekfilms, papier en aluminiumfoelies. Dit het die voordele van hoë doeltreffendheid, stabiele werkverrigting en oplosmiddelresidu-vry. Die volledige stel tegniese tekeninge is voltooi deur die Koreaanse tegniese span wat gelei word deur mnr. Shaun Youn, die monteerwerk van die hele masjien is gelei deur 'n Koreaanse monteertegnikusspan en gesamentlik voltooi met die pogings van ons plaaslike tegniese span. CNC-bewerkte masjienrame (80 mm dikte) en 90% hoë-presisie meganismeonderdele is ingevoer uit Korea en Japan. Dit is tans die mees gevorderde en vinnigste oplosmiddelvrye lamineermasjien in China.
| Drukmateriaal se manier | Links na regs |
|---|---|
| Meganiese Spoed | 580 mph |
| Maksimum Lamineringspoed | 500 m/min * Die maksimum produksiespoed sal beïnvloed word deur die kwaliteit en eienskappe van die substraat en die kleefmiddel wat gebruik word. |
| Maksimum laagwydte | 1050 mm |
| Maksimum rolwydte | 1050 mm |
| Min rolwydte | 120 mm |
| Maksimum afwikkeldiameter | Ø800 mm |
| Maksimum terugspoeldiameter | Ø800 mm |
| Draai die papierkern af | 3 duim / 6 duim |
| Spoel papierkern terug | 3 duim / 6 duim |
| Ontspan spanningsbereik | 3–40 kg (400 N·M) |
| Terugspoelspanningsbereik | 4–55 kg (550 N·M) |
| Instellingsbereik vir die terugspoel van die bandspanning | 100% – 60% |
| Maks. rolgewig | 1 000 kg |
| Reeks van bedekkingsgewig | 0.8 – 3 gsm |
| Afmetings (L*B*H) | 5800 × 3100 × 2500 mm |
| Krag | 79 kW |
| Netto gewig | 12 000 kg |
| Masjien se kleur | Ivoorwit (soos per kopers) |
| Temperatuurreeks | +10℃ ~ +40℃ |
|---|---|
| Humiditeitsreeks | 30% ~ 95% (*) |
| Substraattipe | Diktebereik |
|---|---|
| BOPP | 12 – 80 m |
| PETP | 10 – 30 m |
| LDPE, LLDPE | 30 – 200 m |
| OPA | 12 – 18 m |
| NYLON-GIETS | 30 – 80 m |
| PP-GIETSEL | 60 – 150 m |
| PAPIER | 40 – 150 gsm |
| Substraattipe | Diktebereik |
|---|---|
| BOPP | 12 – 80 m |
| PETP | 8 – 30 m |
| LDPE, LLDPE | 20 – 200 m |
| OPA | 12 – 18 m |
| NYLON-GIETS | 20 – 80 m |
| GAAN (Foelie) | 6.3 – 40 m |
| PP-GIETSEL | 20 – 150 m |
| COEX-FILM | 20 – 200 m |
| PAPIER | 40 – 150 gsm |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



