Kontak onmiddellik 0102030405
Volledig Servo Petal Unit Flexografiese Drukmasjien
Doeltreffende outomatiese produksie
Buigsame Sny, Verminderde Afval
Hoë-presisie sny, kwaliteit gewaarborg
Maklike werking en onderhoud
Stabiele, duursame en sorgvrye na-verkope
Multi-industrie toepassing en wye erkenning
Produkparameters
| 3103 CNC Papierbuis Snyer Parameter Tabel | |||
| Tegniese Parameters | Spesifikasies | Beheerstelsel | Handelsmerke/Modelle |
| Buis Sny Lengte | 1 m, 1,3 m, 1,6 m, 1,8 m, 2 m, 2,5 m, 3,2 m | PLC-beheerder | Ingevoerde Mitsubishi-stelsel |
| Buis snydiameter | 25-200mm | HMI (Mens-Masjien-Koppelvlak) | Weintek |
| Aantal snylemme | 1 stel | Programweergawe | 2025 |
| Snytafel Bewegingspoed | 35 m/min | Frekwensie-omskakelaar | |
| Snymetode | Papierbuis draai, snyeras bly staties | Uitvoerende Toestelle | Chint Produkte |
| Laai/Aflaai Metode | Outomatiese laai en aflaai | Seinkomponente | Chint Produkte |
| Klemmetode | Outomatiese pneumatiese chuck | Pneumatiese komponente | Chint Produkte |
| Bedryfspersoneel | 1 persoon | Servomotor | HONGBAODA |
| Voedingsmetode | Pneumatiese snyer | Bewegende Skroef | Jingheng |
| Minimum Snywydte | 1mm | Bewegende spoor | Jingheng |
| Invoerkrag | 380V driefase vierdraads | Snyermateriaal | Wolframstaal |
| Snydikte | 1mm-18mm | Ingesluite Toebehore | |
| 1.3M Spesifikasie Dimensies | 3500 mm * 1600 mm * 1300 mm | Snylemme | 2 stukke |
| 1.3M Totale Gewig | 1000 kg | Toepassingsgereedskap | 1 stel |
| 1.3M Totale Krag | 3.5 kW | ||
Produkvertoning
ons fabriek
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



