Kontak onmiddellik 0102030405
CI-6C 1000 Flexo-drukmasjien

Algemene uitlegverwysingsdiagram:12000 mm × 3600 mm × 4600 mm.
Masjiengewig 20000 kg, laai in 'n 40 voet hoë kubushouer.
HOOFDEEL - Toerustingparameters
| EENHEID | Parameter) | Waarde | Aanvullende Nota |
|---|---|---|---|
| AFWIKKEL-EENHEID | Spanningsbeheer | Motor + Swaaistang | - |
| AFWIKKEL-EENHEID | Voedingsmetode | Deur Handleiding | - |
| AFWIKKEL-EENHEID | Rolverandering | Outomatiese Rolverandering | - |
| TRAKSIEENHEID | Materiële traksie | Voorpers-traksie + Napers-traksie | - |
| TRAKSIEENHEID | Plateerdikte van staalrol | 10 drade | - |
| DRUKEENHEID | Bestuursmetode | Frekwensie-omskakelaar Motoraandrywing | - |
| DRUKEENHEID | Sentrale Rol | Ondersteun koue water sirkulasie | Dinamiese defleksie |
| DRUKEENHEID | Sentrale Laer | Laers en laerhuise word volledig ingevoer | Volledige Bedryfstoestande Simulasietoets |
| DRUKEENHEID | Sentrale Toerusting | Oortref bedryfstandaardprosesse | Graad 5-presisie |
| DRUKEENHEID | Invoerafwykingskorreksie | Fotoëlektriese + servomotor | korreksie akkuraatheid ± 0.1 mm |
| DRUKEENHEID | Plaat Sluitmetode | Hidrouliese | Die plaatrolbedekking is 10 drade dik. |
| DRUKEENHEID | Rolwiel | Heliese rat | P=5mm |
| DRUKEENHEID | Kleurregistrasie-streep | ±25 mm vertikaal, ±50 mm horisontaal | - |
| DROOGEENHEID | Droogtipe | Elektriese Verhitting | Verhittingsreaksietyd ≤ 3 minute |
| DROOGEENHEID | Verhittingsbuis | Hoofoond: 18 stuks; Kleur-eenheidoond: 9 stuks | Groepbeheer, geoptimaliseerde energieverbruik |
| DROOGEENHEID | Oondlengte | 5m | Konstante temperatuurfluktuasie ±2 ℃ |
| DROOGEENHEID | Waaierkrag | Hoofwaaier: 3kw*2; Kleureenheidwaaier: 3kw*1 | Frekwensie-omskakeling |
| DROOGEENHEID | Totale Verhittingskrag | 55 kW | Sentrale konstante temperatuurbeheer |
| HERWINDER-EENHEID | Spanningsbeheer | Motor + Swaaistang | - |
| HERWINDER-EENHEID | Losmetode | Deur Handleiding | - |
| HERWINDER-EENHEID | Rolverandering | Outomatiese rolverandering | - |
| ELEKTRIESE ONDERDELE | Hoofmotor | 18.5 kW | - |
| ELEKTRIESE ONDERDELE | Inkmotor | 200w | - |
| ELEKTRIESE ONDERDELE | Ontwikkelmotor | 11 kW | - |
| ELEKTRIESE ONDERDELE | Traksiemotor | 3.7 kW*2 | - |
| ELEKTRIESE ONDERDELE | Wikkelmotor | 11 kW | - |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



